일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-13 | 착한텔레콤 | e커머스 | 5억원 | 캡스톤파트너스 | |
2017-01-11 | 클래스팅 | 교육 | 30억원 | 삼성벤처투자, 클래스팅 파트너 1호 개인투자조합 | |
2017-01-10 | 레드타이버틀러 | 소프트웨어 | 5억원 | ||
2017-01-10 | 니더 | O2O | 1억원 | 스톤브릿지 캐피탈 | |
2017-01-09 | 트러스트어스 | O2O | 90억원 | ||
2017-01-09 | 오누이 | 소프트웨어 | 3억원 | 스트롱벤처스, 은행권청년창업재단, 진학사 | |
2017-01-04 | 버즈아트 | 콘텐츠 | 20억원 | 포스코기술투자, 미래에셋벤처투자 | |
2017-01-03 | 파운트 | 소프트웨어 | 38억원 | 시리즈A | 한국투자파트너스, KT인베스트먼트, 스마일게이트 인베스트먼트 |
2017-01-01 | 와이랩 | 콘텐츠 | 40억원 | ||
2017-01-01 | 오픈갤러리 | O2O | 비공개 | ||
2017-01-01 | 핸드허그 | 콘텐츠 | 비공개 | 코그니티브인베스트먼트 | |
2017-01-01 | 코스모엔젤스 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-01-01 | 비브로스 | O2O | 비공개 | ||
2017-01-01 | 위비아 | 모바일 | 비공개 | ||
2017-01-01 | 헬로우카 | O2O | 비공개 | ||
2017-01-01 | 폴라리언트 | 제조 | 비공개 | ||
2017-01-01 | 핑핑 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-01-01 | 넵튠 | 게임 | 비공개 | ||
2017-01-01 | 엠플레어 | 콘텐츠 | 비공개 | ||
2017-01-01 | 쁘디메종 | 콘텐츠 | 비공개 | ||
2017-01-01 | 도움팩토리 | 소프트웨어 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.