일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-31 | 애디터 | 협업툴 | 비공개 | 윤민창의재단, 메가인베스트먼트 | |
2018-01-31 | 오케이홈 | 홈클리닝 | 3억원 | 케이큐브벤처스, 스프링캠프 | |
2018-01-31 | 베스핀글로벌 | 클라우드 | 300억원 | 시리즈A | ST Telemedia |
2018-01-30 | 코어사이트 | 게임 | 비공개 | 메쉬업엔젤스 | |
2018-01-25 | 비씨에이코리아 | 뷰티 | 45억원 | 현대투자파트너스 | |
2018-01-24 | 청소연구소 | 홈클리닝 | 25억원 | 시리즈A | 옐로우독, 케이큐브벤처스 |
2018-01-24 | 소리바다 | 콘텐츠 | 80억원 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
2018-01-23 | 건강한형제들 | 하드웨어 | 비공개 | 매쉬업엔젤스 | |
2018-01-22 | 하임바이오 | 바이오 | 50억원 | ||
2018-01-22 | 스노우 | 콘텐츠 | 550억원 | 소프트뱅크, 세콰이어캐피탈차이나 | |
2018-01-18 | 노멀리스트 | 뷰티 | 비공개 | 매쉬업엔젤스 | |
2018-01-18 | 카카오 | 1조원 | |||
2018-01-17 | 올리브유니온 | 하드웨어 | 1억5000만원 | 시드 | 마그나인베스트먼트 |
2018-01-17 | 아프리카프릭스 | 게임 | 5억원 | 센트럴투자파트너스 | |
2018-01-17 | 액션스퀘어 | 게임 | 200억원 | 카카오게임즈 | |
2018-01-16 | 짐싸 | O2O | 5억원 | 빅베이슨캐피탈 | |
2018-01-16 | 테이블매니저 | 푸드 | 7억원 | ||
2018-01-15 | 케이앤컴퍼니 | 부동산 | 비공개 | KB인베스트먼트 | |
2018-01-11 | 토스랩 | 협업툴 | 55억원 | SBI 인베스트먼트, KDB 산업은행, 대교 인베스트먼트, 에버그린투자파트너스 | |
2018-01-10 | 이지식스 | 모빌리티 | 7억원 | 카카오모빌리티 | |
2018-01-10 | 토닥 | 헬스케어 | 10억원 | SJ투자파트너스 | |
2018-01-10 | 리버스랩 | O2O | 비공개 | 515 액셀러레이터 | |
2018-01-10 | 젠큐릭스 | 바이오 | 20억원 | 한국투자파트너스 | |
2018-01-09 | 해물래 | 푸드테크 | 비공개 | 매쉬업엔젤스 | |
2018-01-09 | 트라이브 | O2O | 1억4000만원 | AI엔젤투자클럽 | |
2018-01-09 | 오픈갤러리 | 콘텐츠 | 40억원 | 케이디비인프라자산운용, IBK 캐피탈 | |
2018-01-09 | 식스샵 | 비공개 | 신한카드 | ||
2018-01-08 | 테라펀딩 | 핀테크 | 100억원 | 시리즈A | 우리은행,에이티넘인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 프리미어파트너스 |
2018-01-08 | 주빅 | 헬스케어 | 34억원 | 기술보증기금과 타임와이즈인베스트먼트, 코리아메가투자금융 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.