일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-27 | 굿잇츠 | O2O | 3억원 | 캐리소프트 | |
2017-02-27 | 단골공장 | 크라우드펀딩 | 2000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-02-27 | 자란다 | O2O | 2000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-02-27 | 프로젝트봄 | 소프트웨어 | 2000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-02-27 | MGsolutions | O2O | 2000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-02-27 | 펫픽 | 쇼핑 | 2000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-02-23 | 어메이징브루잉컴퍼니 | 수제맥주 | 비공개 | 시리즈A | 본엔젤스벤처파트너스, 알토스벤처스 |
2017-02-23 | 토스랩 | 소프트웨어 | 20억원 | 시리즈A | 에센트 캐피탈 어드바이저스 |
2017-02-21 | 베이글코드 | 게임 | 143억원 | IMM인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, LB인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트 | |
2017-02-13 | 굿잇츠 | O2O | 5억원 | DSC인베스트먼트 | |
2017-02-09 | 온누리DMC | 광고 | 20억원 | 마그나인베스트먼트와 에버그린투자파트너스, 신한캐피탈 | |
2017-02-08 | 글로벌네트웍스 | O2O | 80억원 | 알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈, 데브시스터즈벤처스 | |
2017-02-08 | 밸런스히어로 | 소프트웨어 | 50억원 | 시리즈B | KDB산업은행, 인터베스트, 캡스톤파트너스 |
2017-02-08 | 비트루브 | 교육 | 12억원 | KT인베스트먼트, IBK캐피탈, 에버그린투자파트너스 | |
2017-02-06 | 코드스쿼드 | 교육 | 4억원 | 케이큐브벤처스 | |
2017-02-01 | 와이랩 | 플랫폼 | 40억원 | 캡스톤파트너스, 키움증권 | |
2017-02-01 | 피그 | 게임 | 비공개 | ||
2017-02-01 | 파트너 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-02-01 | 휴먼스케이프 | 헬스케어 | 비공개 | ||
2017-02-01 | 째깍악어 | O2O | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.