일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-28 | 비바이노베이션 | 병원 플랫폼 | 2억원 | 시드 | AI엔젤클럽, 한국벤처투자 |
2019-02-28 | 테라 | 블록체인 핀테크 | 비공개 | 카카오벤처스 | |
2019-02-28 | 피알앤디컴퍼니 | 중고차 플랫폼 | 75억원 | 한국투자파트너스, 미래에셋벤처투자, 디티앤인베스트먼트, 프리미어파트너스, 코오롱인베스트먼트 | |
2019-02-28 | 지구인컴퍼니 | 푸드테크 | 비공개 | 옐로우독 | |
2019-02-27 | 포스타입 | 콘텐츠 플랫폼 | 비공개 | 베이스인베스트먼트 | |
2019-02-26 | 밸런스히어로 | 핀테크 | 비공개 | 시리즈B | 인도 민간 상업은행 |
2019-02-25 | 닥터키친 | 식이요법 식단 | 50억원 | 옐로우독, 지앤텍벤처투자, 카카오벤처스, 미래에셋벤처투자 | |
2019-02-25 | 마인드AI | 블록체인 기반 AI 솔루션 | 비공개 | 퀘스트캐피털 | |
2019-02-25 | 다노 | 다이어트 플랫폼 | 40억원 | 뮤렉스파트너스, SV인베스트먼트, GS홈쇼핑, 아주IB투자 | |
2019-02-22 | 브랜디 | 여성 쇼핑앱 | 60억원 | 미래에셋벤처투자, 세마트랜스링크인베스트먼트, 디에스자산운용 | |
2019-02-22 | 루나르트 | 작곡 비교 견적 플랫폼 | 비공개 | 한양대기술지주 | |
2019-02-21 | 미스터마인드 | 챗봇빌더 플랫폼 | 비공개 | 인포뱅크 | |
2019-02-20 | 머니매그넷 | 데이터 분석 교육 | 비공개 | 코사인개인투자조합, 엔젤모펀드 | |
2019-02-20 | 고스트키친 | 공유주방 | 21억원 | 패스트인베스트먼트, 베이스인베스트먼트, ES인베스터, 슈미트, 패스트파이브 | |
2019-02-20 | 채티 | 모바일 채팅형 소셜 서비스 | 25억원 | 시리즈A | 베이스인베스트먼트, 두나무앤파트너스, 카카오벤처스 |
2019-02-20 | 판이스포 | 판타지 e스포츠 | 비공개 | ||
2019-02-19 | 퍼블리 | 콘텐츠 | 38억원 | DSC인베스트먼트, 인터베스트, 옐로우독, 메디아티 | |
2019-02-19 | 웨저 | 의료챗봇 | 비공개 | DHP | |
2019-02-18 | 루니미디어 | PC게임 유통 플랫폼 | 비공개 | 카카오벤처스 | |
2019-02-15 | 하우투메리 | 웨딩플랫폼 | 100억원 | 산업은행, SV인베스트먼트, 어센도벤처스 | |
2019-02-14 | 캐시카우 | 마케팅플랫폼 | 20억원 | 엔베스터, 신한캐피털, 비에스지파트너스 | |
2019-02-13 | 메디포럼 | 바이오 메디컬 | 190억원 | 신한금융투자, 이베스트투자증권 | |
2019-02-13 | 두번째 | 온라인 인테리어 시공 | 30억원 | 시리즈A | GS홈쇼핑, SV인베스트먼트 |
2019-02-12 | 트레바리 | 독서 커뮤니티 | 50억원 | 소프트뱅크벤처스, 패스트인베스트먼트 | |
2019-02-12 | 포티움 | 훈련복 제조 | 2억원 | 아이디벤처스, AI엔젤클럽 | |
2019-02-11 | 헥슬란트 | 암호화폐 보관 서비스 | 4억원 | 포스코기술투자 | |
2019-02-11 | 데일리샷 | 주류 멤버십 | 4억원 | 부산대기술지주, 스프링캠프, 연세대기술지주, 테크인베스트 | |
2019-02-09 | 그랜마찬 | 사내식 정기 배송 | 1억원 | 넥스트드림엔젤클럽 | |
2019-02-04 | 델리오 | DaaS | 30억원 | 네오에코텍 | |
2019-02-01 | 레티널 | AR 솔루션 | 20억원 | 시리즈A | KB인베스트먼트 |
2019-02-01 | 프렌트립 | 여가액티비티 플랫폼 | 비공개 | 디쓰리쥬빌리파트너스 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.