일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-31 | 트위니 | 소프트웨어 | 3억원 | KITE창업가재단 | |
2017-03-29 | 미띵스 | 소프트웨어 | 8억5000만원 | 본엔젤스벤처파트너스, 세마트랜스링크인베스트먼트, 캡스톤파트너스 | |
2017-03-28 | 디지털퍼스트 | 광고 | 100억원 | 아이지에이웍스 | |
2017-03-27 | 핀콘 | 게임 | 40억원 | 케이큐브벤처스 | |
2017-03-15 | 에그번에듀 | 소프트웨어 | 9억원 | 스트롱벤처스, 프라이머 | |
2017-03-12 | 비바리퍼블리카 | 핀테크 | 550억원 | 페이팔, 베세머벤처스파트너스, 굿워터캐피털, 알토스벤처스, 파테크벤처스 | |
2017-03-10 | 에이피알 | 미디어커머스 | 50억원 | 시리즈A | 한국투자증권 |
2017-03-10 | 팟빵 | 소프트웨어 | 10억원 | 이노폴리스파트너스 | |
2017-03-08 | 옴니어스 | 소프트웨어 | 10억원 | 한국투자파트너스 | |
2017-03-08 | 마도로스 | O2O | 3억원 | 아만타니파트너스 | |
2017-03-06 | 페르세우스 | 보안 | 7억원 | 케이큐브벤처스 | |
2017-03-03 | 어게인트웬티 | O2O | 1억원 | AI엔젤클럽 | |
2017-03-02 | 스튜디오씨드 | 소프트웨어 | 10억원 | 라인플러스, 에버그린투자파트너스 | |
2017-03-01 | 로나스 | 제조 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.