일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-04-27 | 생활연구소 | O2O | 10억원 | 케이큐브벤처스 | |
2017-04-21 | 스윙비 | 소프트웨어 | 13억5000만원 | 빅베이슨캐피탈, 월든인터내셔널 | |
2017-04-20 | 패스트파이브 | 코워킹스페이스 | 120억원 | 티에스인베스트먼트, 퀀텀에쿼티파트너스, 아이디벤처스 | |
2017-04-17 | 인텔론옵틱스 | 헬스케어 | 10억원 | 케이큐브벤처스, 미래홀딩스 | |
2017-04-11 | 프레시지 | 푸드테크 | 5억원 | 씨앤에이치캐피탈 | |
2017-04-10 | 파이브잭 | 게임 | 15억원 | 500스타트업, 케이런벤처스 | |
2017-04-10 | 트릴리어네어 | e커머스 | 11억원 | 베스트팀그룹, 그리퍼스캐피털파트너스 | |
2017-04-05 | 자비스앤빌런즈 | 소프트웨어 | 21억원 | 시리즈A | 한국산업은행, 캡스톤파트너스, 코리아오메가투자금융, 플랜트리파트너스 |
2017-04-01 | 두물머리 | 소프트웨어 | 4억원 | 더터닝포인트 | |
2017-04-01 | 아샤그룹 | e커머스 | 비공개 | ||
2017-04-01 | 테이스트샵 | O2O | 비공개 | ||
2017-04-01 | 브래니 | 콘텐츠 | 비공개 | ||
2017-04-01 | 몬스터스쿨 | 콘텐츠 | 비공개 | ||
2017-04-01 | 아티스티 | O2O | 비공개 | ||
2017-04-01 | 운칠기삼 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-04-01 | 엔코드 | 비공개 | 쿨리지코너인베스트먼트 | ||
2017-04-01 | 레터플라이 | 모바일 | 비공개 | ||
2017-04-01 | 블로코 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-04-01 | 앱노리 | 게임 | 비공개 | ||
2017-04-01 | 오시리스시스템즈 | 소프트웨어 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.