일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-22 | 래블업 | 소프트웨어 | 20억원 | 케이큐브벤처스, 스톤브릿지벤처캐피탈 | |
2017-06-21 | 스테이즈 | O2O | 21억원 | AJ캐피탈파트너스, SJ투자파트너스, 옐로우독 | |
2017-06-21 | 보맵 | 플랫폼 | 12억원 | 프리 시리즈 A | 더스퀘어앤컴퍼니, ICB, 롯데엑셀러레이터, 에셋플러스자산운용 |
2017-06-21 | 벤디츠 | O2O | 6억원 | 쿨리지코너인베스트먼트, 케이브릿지인베스트먼트 | |
2017-06-14 | 핸디즈 | O2O | 3억원 | 시드 | 스프링캠프, 플랜트리 파트너스 |
2017-06-12 | 너드게임즈 | 게임 | 13억원 | 케이큐브벤처스, 캡스톤파트너스 | |
2017-06-09 | 트레저헌터 | MCN | 150억원 | 링크투인포테인먼트 | |
2017-06-08 | 야놀자 | O2O | 600억원 | 스카이레이크인베스트먼트 | |
2017-06-08 | 브리치 | O2O | 25억원 | 시리즈A | 인터베스트, 동문파트너즈, 엘엔에스벤처캐피탈, 캡스톤파트너스 |
2017-06-07 | 피플펀드 | 핀테크 | 44억원 | 500스타트업스, 우신벤처투자 | |
2017-06-07 | 럭스로보 | 로봇 | 40억원 | 카카오 인베스트먼트, 카카오브레인 | |
2017-06-07 | 터치웍스 | 소프트웨어 | 30억원 | 산업은행, HB인베스트먼트, 신한캐피탈 | |
2017-06-01 | 원티드랩 | 소프트웨어 | 100억원 | 스톤브릿지, KTB네트워크, 코오롱 인베스트먼트, SL인베스트먼트, 산업은행, 기업은행, 한국투자증권, IBK-트루벤 | |
2017-06-01 | 소셜네트워크 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-06-01 | 큐픽스 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-06-01 | 소다크루 | 핀테크 | 비공개 | ||
2017-06-01 | 아우터코리아 | 광고 | 비공개 | ||
2017-06-01 | 해빗팩토리 | 소프트웨어 | 비공개 | KB인베스트먼트, 엔텔스 | |
2017-06-01 | 스트라입스 | O2O | 비공개 | ||
2017-06-01 | 헤이뷰티 | O2O | 비공개 | ||
2017-06-01 | 뤼이드 | AI교육 | 20억원 | 시리즈A | DSC 인베스트먼트, DS자산운용, 신한캐피탈 |
2017-06-01 | 윙블링 | e커머스 | 비공개 | ||
2017-06-01 | 로지브라더스 | 교육 | 비공개 | ||
2017-06-01 | 닥터다이어리 | 헬스케어 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.