일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-27 | 메쉬코리아 | 솔루션 | 240억원 | 네이버 | |
2017-07-27 | 코제 | 제조 | 1억원 | 시리즈(유) | |
2017-07-26 | 삼분의일 | 제조 | 5억원 | 캡스톤파트너스, 은행권청년창업재단 | |
2017-07-25 | 머니브레인 | 소프트웨어 | 15억원 | L&S벤처캐피탈 | |
2017-07-25 | 블랭크코퍼레이션 | 커머스 | 100억원 | 시리즈A | 소프트뱅크벤처스 |
2017-07-21 | 지냄 | O2O | 5억원 | 캡스톤파트너스 | |
2017-07-20 | 크몽 | 소프트웨어 | 30억원 | 알토스벤처스 | |
2017-07-14 | 스위트스팟 | O2O | 10억원 | 시드 | 알토스벤처스 |
2017-07-12 | 브랜디 | e커머스 | 64억원 | 시리즈B | 세마트랜스링크인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 빅베이슨 캐피털 |
2017-07-10 | 베스핀글로벌 | 솔루션 | 170억원 | 시리즈A | 레전드 캐피탈, 프리미어 파트너스, 알토스벤처스, 효성 ITX |
2017-07-07 | 슈가힐 | O2O | 12억원 | 지온인베스트먼트, 케이큐브벤처스 | |
2017-07-06 | 마타주 | O2O | 16억원 | ||
2017-07-06 | 휴마트컴퍼니 | 모바일 | 5억원 | 케이큐브벤처스, 카이스트 청년창업투자지주회사 | |
2017-07-04 | 에이비일팔공 | 소프트웨어 | 15억원 | GS홈쇼핑 | |
2017-07-03 | 어반베이스 | O2O | 21억원 | CKD창업투자, 마젤란기술투자, 캡스톤파트너스 | |
2017-07-01 | 에티켓 | O2O | 비공개 | ||
2017-07-01 | 씨케이머티리얼즈랩 | 제조 | 비공개 | ||
2017-07-01 | 스토리앤브라더스 | O2O | 비공개 | ||
2017-07-01 | 파이언스 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-07-01 | 지냄 | O2O | 비공개 | ||
2017-07-01 | 서지컬마인드 | 헬스케어 | 비공개 | ||
2017-07-01 | 레티널 | 제조 | 비공개 | ||
2017-07-01 | 더웨이브톡 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-07-01 | 모비두 | 소프트웨어 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.