일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-30 | 다비오 | 소프트웨어 | 25억원 | 미래에셋, 네이버 펀드 | |
2017-08-30 | 올봄 | O2O | 3000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-08-30 | H2K | 교육 | 3000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-08-30 | 어뮤즈트래블 | 콘텐츠 | 3000만원 | 에스오피오오엔지 | |
2017-08-28 | 우먼스톡 | e커머스 | 75억5000만원 | 서울투자파트너스, KB인베스트먼트, 대성창업투자, 한국투자파트너스, 더웰스인베스트먼트, UTC인베서트먼트 | |
2017-08-25 | 플랫 | O2O | 10억원 | 코그니티브인베스트먼트 | |
2017-08-23 | 위클리셔츠 | O2O | 5억원 | 케이큐브벤처스, 디캠프, 윤민창의투자재단 | |
2017-08-17 | 맥스트 | 소프트웨어 | 30억원 | 인터베스트, 엘앤에스벤처캐피탈, 코그니티브인베스트먼트 | |
2017-08-17 | 티엔디엔 | 핀테크 | 10억원 | 캡스톤파트너스, 스타트업엑스 | |
2017-08-17 | 딥벨리데이션 | 소프트웨어 | 4억4000만원 | 케이큐브벤처스, GS홈쇼핑, 디캠프 | |
2017-08-14 | 머니브레인 | 소프트웨어 | 5억원 | 동훈인베스트먼트 | |
2017-08-10 | 아이스앤브이 | O2O | 50억원 | 한국투자파트너스, 화이브라더스코리아 | |
2017-08-10 | 닥터키친 | 헬스케어 | 23억원 | 지앤텍, 미래에셋벤처투자 | |
2017-08-04 | 와그트래블 | O2O | 27억원 | 글로벌텍스프리 | |
2017-08-04 | 원패밀리 | 소프트웨어 | 7억원 | 코그니티브인베스트 | |
2017-08-02 | 쥬빌리웍스 | 소프트웨어 | 53억원 | 케이큐브벤처스·코그니티브 | |
2017-08-01 | 디레몬 | 핀테크 | 11억원 | 타임와이즈인베스트먼트, 송현인베스트먼트, KB인베스트먼트, 에셋플러스자산운용 | |
2017-08-01 | 니더 | O2O | 비공개 | ||
2017-08-01 | 디저트올마이티 | e커머스 | 비공개 | ||
2017-08-01 | 핀스크린 | 콘텐츠 | 비공개 | ||
2017-08-01 | 패스트인베스트먼트 | 투자 | 비공개 | ||
2017-08-01 | 파슬넷 | O2O | 비공개 | ||
2017-08-01 | 이에스엠연구소 | 콘텐츠 | 비공개 | ||
2017-08-01 | 유니즈컴즈 | e커머스 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.