일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-25 | 와디즈 | 크라우드펀딩 | 110억원 | 시리즈B | 한국투자파트너스, 스틱인베스트먼트, L&S벤처캐피탈, 신한은행 |
2017-09-20 | 미니스쿨 | 교육 | 4억원 | 케이큐브벤처스, 플랜트리 파트너스 | |
2017-09-13 | 아이브이웍스 | 반도제소재 | 12억원 | 시리즈A | 마젤란기술투자, 마이다스동아인베스트먼트, 수림창업투자 |
2017-09-11 | 호갱노노 | O2O | 23억원 | 시리즈A | CKD창업투자, KT인베스트먼트, IBK캐피털, 프라이머, 카이스트청년창업지주 |
2017-09-08 | 아우름플래닛 | 소프트웨어 | 6억원 | 케이브릿지인베스트먼트, 스프링캠프 | |
2017-09-04 | 에이팀벤처스 | 소프트웨어 | 23억원 | 알토스벤처스 | |
2017-09-04 | 클레슨 | O2O | 3억원 | 한국벤처투자, 더브릿지제1호사모투자조합 | |
2017-09-01 | 꿈꾸는다락방 | O2O | 8억원 | 케이큐브벤처스, 플랜트리파트너스, 서울산업진흥원 | |
2017-09-01 | 캐시파이 | 모바일 | 비공개 | ||
2017-09-01 | 트레져헌터 | MCN | 비공개 | ||
2017-09-01 | 쿠딩 | 플랫폼 | 비공개 | ||
2017-09-01 | 겟차 | O2O | 비공개 | ||
2017-09-01 | 트릴리어네어 | 플랫폼 | 비공개 | ||
2017-09-01 | 센트비 | 핀테크 | 비공개 | ||
2017-09-01 | 플리토 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-09-01 | 포티투마루 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-09-01 | 로지브라더스 | 교육 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.