일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-28 | 클래스팅 | 교육 | 66억원 | 미슬토, 한국산업은행 | |
2018-09-28 | 캐스팅엔 | 플랫폼 | 비공개 | 마그나 인베스트먼트 (팁스) | |
2018-09-21 | 퓨처월드 | 3D홀로그램 | 비공개 | 프라이머 | |
2018-09-21 | 애드오에스 | 블록체인 | 10억원 | 지메이코리아 | |
2018-09-21 | 젤라또랩 | 뷰티 | 70억원 | 시리즈A | 컴퍼니케이파트너스 |
2018-09-20 | 업라이즈 | 핀테크 | 7억원 | 시드 | 슈미트, 케이비인베스트먼트, 카카오벤처스, 베이스인베스트먼트, 디에스씨인베스트먼트 |
2018-09-20 | 마켓컬리 | 푸드 | 670억원 | 시리즈C | 세마트랜스링크 인베스트먼트, 한국투자파트너스, 세콰이어 차이나 |
2018-09-20 | 핏펫 | 반려동물 | 비공개 | 미래에셋-GS리테일 | |
2018-09-20 | 올라펫 | 반려동물 | 비공개 | KB국민카드 | |
2018-09-19 | 두잉랩 | 딥러닝 | 비공개 | D2SF | |
2018-09-19 | 아토머스 | 멘탈케어 | 비공개 | D2SF | |
2018-09-19 | 아모랩 | 헬스케어 | 비공개 | D2SF | |
2018-09-19 | 클로버게임즈 | 게임 | 100억원 | 시리즈A | 헤이스팅스 자산운용, DSC인베스트먼트 |
2018-09-18 | 스파크플러스 | 공유오피스 | 200억원 | 시리즈A | 인터베스트, 스틱벤처스외 4곳 |
2018-09-14 | 투미유 | 교육 | 비공개 | 스프링캠프 | |
2018-09-13 | 중고나라 | 플랫폼 | 50억원 | NHN페이코 | |
2018-09-12 | 포지큐브 | AI | 4억원 | 시드 | 캡스톤파트너스 |
2018-09-12 | 백패커 | 플랫폼 | 160억원 | 스톤브릿지벤처스, 알토스벤처스, 글로벌브레인, IMM인베스트먼트, 대교인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 스마일게이트, 키움증권 | |
2018-09-11 | 황학동온라인 | 플랫폼 | 비공개 | 시드 투자 | 매쉬업엔젤스 |
2018-09-10 | 세이지리서치 | 2억원 | 시드 | 한국야스카와전기, 스프링캠프 | |
2018-09-06 | 레드벨벳벤처스 | 핀테크 | 비공개 | 퍼스트펭귄 기업 | 신용보증기금 |
2018-09-06 | 서울로보틱스 | 소프트웨어 | 비공개 | 시드 | KB인베스트먼트, KDBC-FP 테크넥스트펀드, Zeroth |
2018-09-06 | 미소 | 홈클리닝 | 90억원 | 와이콤비네이터, 애드벤처, 펀더스클럽, 소셜캐피탈 | |
2018-09-06 | 더블유디자인호텔 | 여행 | 비공개 | 인수합병 | 야놀자 |
2018-09-05 | 기술자숲 | 플랫폼 | 비공개 | 시드투자 | 콜즈다이나믹스 |
2018-09-05 | 자란다 | 교육 | 9억원 | 카카오벤처스, 500스타트업 | |
2018-09-05 | 링크샵스 | 플랫폼 | 115억원 | 알토스벤처스, 포레스트파트너스, 테크톤벤처스, KT인베스트먼트, 현대투자파트너스, 패쓰파인더에이치, CKD창업투자, KB인베스트먼트, 알바트로스 인베스트먼트 | |
2018-09-05 | 고피자 | 푸드테크 | 10억원 | 캡스톤파트너스, 은행권청년창업재단 디캠프, 빅베이슨캐피탈 | |
2018-09-05 | 꾸까 | 플랫폼 | 30억원 | 시리즈A | KB인베스트먼트, 아주IB, SBI 인베스트먼트 |
2018-09-03 | 페리지에어로스페이스 | 우주 | 비공개 | 지원금 | 팁스 |
2018-09-03 | 화해 | 뷰티 | 50억원 | 시리즈B | HB인베스트먼트, 대신증권, KB증권, 나이스F&I |
2018-09-03 | 티오리 | 보안 | 비공개 | 네이버 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.