일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-31 | 풀러스 | O2O | 220억원 | 시리즈A | 네이버-미래에셋 합작펀드, 옐로우독, SK, 콜라보레이티브 펀드 |
2017-10-31 | 아이오앤코코리아 | 플랫폼 | 30억원 | 시드 세종텔레콤, 비에이파트너스, 고스트홀딩스 | |
2017-10-30 | 휴톰 | 의료 AI | 비공개 | 시드 | 블루포인트파트너스 |
2017-10-29 | 우아한형제들 | O2O | 350억원 | 네이버 | |
2017-10-27 | 드라마앤컴퍼니 | 소프트웨어 | 50억원 | 네이버 | |
2017-10-25 | 한국신용데이터 | 소프트웨어 | 40억원 | 카카오 | |
2017-10-19 | 마이리얼트립 | 콘텐츠 | 70억원 | 스마일게이트인베스트먼트, 알토스벤처스, IMM인베스트먼트, 미래에셋-네이버펀드, IBK캐피탈 | |
2017-10-19 | 조이코퍼레이션 | 소프트웨어 | 45억원 | 시리즈B | 글로벌브레인, KDDI 오픈 이노베이션 펀드, 코로뿌라 넥스트 |
2017-10-19 | 미디어프론트 | 콘텐츠 | 20억원 | 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드, 컴퍼니케이파트너스 디지털콘텐츠코리아펀드 | |
2017-10-19 | 애니메디솔루션 | 헬스케어 | 15억원 | 컴퍼니케이파트너스 | |
2017-10-18 | 밥게임즈 | 게임 | 40억원 | 넵튠, 케이큐브벤처스, 케이글라비스 | |
2017-10-12 | 투게더펀딩 | 핀테크 | 30억원 | 한국투자파트너스 | |
2017-10-11 | 용감한컴퍼니 | 교육 | 20억원 | 소프트뱅크벤처스 | |
2017-10-10 | 엑스브레인 | 소프트웨어 | 7억원 | 포스텍기술지주회사, 캡스톤 | |
2017-10-01 | 마이샵온샵 | O2O | 비공개 | ||
2017-10-01 | 바이탈힌트코리아 | 플랫폼 | 비공개 | ||
2017-10-01 | OGQ | O2O | 비공개 | ||
2017-10-01 | 스튜디오포립 | 게임 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.