일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-30 | 올거나이즈 | 소프트웨어 | 11억원 | 글로벌브레인 | |
2017-11-28 | 홈스토리생활 | 소프트웨어 | 20억원 | 한국투자파트너스, 산은캐피탈 | |
2017-11-21 | 슈가힐 | 플랫폼 | 30억원 | 케이큐브벤처스, 지온인베스트먼트, KEB하나은행 | |
2017-11-20 | 엑스트라이버 | 플랫폼 | 6억원 | 본엔젤스벤처파트너스 | |
2017-11-16 | 도그메이트 | O2O | 5억원 | GS홈쇼핑, 스트롱벤처스, 프라이머 | |
2017-11-15 | 알테아 | 플랫폼 | 80억원 | 한국산업은행, 퍼스트플로어캐피탈, 이노벤캐피탈, 비에이파트너스, 텍톤벤처스 | |
2017-11-15 | 식신 | 콘텐츠 | 40억원 | HB인베스트먼트 | |
2017-11-15 | 바움 | 소프트웨어 | 11억원 | 케이큐브벤처스 | |
2017-11-10 | 오드컨셉 | e커머스 | 25억원 | 스톤브릿지캐피털, 코로프라 넥스트 | |
2017-11-08 | 로플랫 | 플랫폼 | 30억원 | 네이버 | |
2017-11-08 | OGQ | 플랫폼 | 25억원 | 시리즈A | 센트럴투자파트너스 |
2017-11-07 | 샤플 | 플랫폼 | 20억원 | KTB네트워크 | |
2017-11-02 | 코코클리어닷에이아이 | 콘텐츠 | 3억원 | 케이큐브벤처스 | |
2017-11-01 | 우주 | 게임 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 원더스 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 비닷두 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 알레시오 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 맘편한세상 | O2O | 비공개 | 시드 | 본엔젤스벤처파트너스 |
2017-11-01 | 데일리금융 | 핀테크 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 딥메디 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 마이뮤직테이스트 | 콘텐츠 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 트레져헌터 | MCN | 비공개 | ||
2017-11-01 | 라이노브파트너즈 | O2O | 비공개 | ||
2017-11-01 | 비욘드리밋 | 교육 | 비공개 | ||
2017-11-01 | 자란다 | O2O | 비공개 | ||
2017-11-01 | 한국신용데이터 | 소프트웨어 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.