일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-28 | 더맘마 | 무인센서개발 | 비공개 | 팁스 | |
2018-11-28 | 위아프렌즈 | 매칭서비스 | 비공개 | 와이앤아처 | |
2018-11-27 | 더블에스 | 소비제 | 1억원 | 대구창조경제혁신센터 | |
2018-11-27 | 설레유치원 | 교육 | 비공개 | 인수합병 | 스터디파이 |
2018-11-23 | 블랙펄시큐리티 | 보안 | 비공개 | 인수합병 | 에버스핀 |
2018-11-22 | 어메이저 | 영상 | 14억원 | 시리즈A | 비티씨인베스트먼트, ICB |
2018-11-21 | 그린랩스 | 스마트농업 | 20억원 | 프리시리즈A | 마그나인베스트먼트, CKD창업투자 |
2018-11-21 | 쿠팡 | 커머스 | 2조2500억원 | 소프트뱅크 | |
2018-11-21 | 스틸에잇 | 이스포츠 | 50억원 | 넵튠 | |
2018-11-20 | 엔젠바이오 | 헬스케어 | 120억원 | 한국벤처투자, UTC인베스트먼트, IMM인베스트먼트, DSC인베스트먼트 | |
2018-11-20 | 에듀캐스트 | 교육 | 12억원 | 카카오벤처스, 솔본인베스트먼트 | |
2018-11-19 | 태그솔루션 | 디스플레이 | 5억원 | 스프링캠프, 연세대학교기술지주회사 | |
2018-11-19 | 비트나인 | 데이터베이스 | 70억원 | 산업은행과 기업은행, 포스코기술투자 | |
2018-11-13 | 한국축산데이터 | 축산 | 13억원 | 패스트인베스트먼트, 신용보증기금, 코리아오메가투자금융 | |
2018-11-13 | 렌딧 | 핀테크 | 70억원 | 크레비스-라임 임팩트 벤처펀드, 옐로우독, 콜라보레이티브 펀드, 알토스벤처스 | |
2018-11-12 | 스트라드비젼 | 자율주행 | 165억원 | 시리즈A | 글로벌브레인, 현대차, 현대모비스, LG전자 |
2018-11-12 | 핏펫 | 반려동물 | 5억원 | 팁스 | |
2018-11-12 | 룩시드랩스 | VR,AR | 40억원 | 시리즈A | 헤이스팅스자산운용, 대성창업투자, 세종벤처파트너스, 삼성벤처투자 |
2018-11-12 | 밍글콘 | 교육 | 비공개 | 시리즈A | 개인엔젤투자자 |
2018-11-12 | 빅밸류 | 부동산 | 20억원 | 시리즈A | KDB산업은행, 신한은행, 하나은행, 인라이트벤처스 |
2018-11-09 | 라엘 | 소비제 | 200억원 | 시리즈A | GS리테일, 미래에셋 소프트뱅크벤처스, 에이티넘 파트너스, 슈피겐, 뱀벤처스 |
2018-11-09 | 프레시코드 | 푸드 | 비공개 | 엘로우독, 롯데액셀러레이터, 블루포인트파트너스 | |
2018-11-09 | 히든트랙 | 일정관리 | 비공개 | 아모레퍼시픽, 팁스 | |
2018-11-07 | 브랜드뉴테크 | 디자인 | 비공개 | 인포뱅크, 엔텔스, 비티씨인베스트먼트 | |
2018-11-06 | 리메세 | 뷰티 | 10억원 | 카카오벤처스 | |
2018-11-02 | 에바 | 전기차 충전 | 비공개 | 시드 | 네이버D2SF |
2018-11-01 | 펫프렌즈 | 반려동물 | 40억원 | 뮤렉스 파트너스, DS앤파트너스, 킹슬리벤처스 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.