일자 | 기업명 | 분야 | 투자금 | 단계 | 투자사 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-28 | 트러스트어스 | O2O | 35억원 | KDB산업은행, 일본 벤처캐피털 글로벌브레인 | |
2017-12-28 | 포티투마루 | 소프트웨어 | 9억원 | ||
2017-12-26 | 애스톤 | 소프트웨어 | 100억원 | 하이브리드블록 | |
2017-12-22 | 야놀자 | O2O | 200억원 | 아주아이비투자 | |
2017-12-22 | 시큐리티플랫폼 | 보안 | 30억원 | 소프트뱅크벤처스, 프리미어파트너스 | |
2017-12-20 | 센드버드 | 모바일 | 170억원 | 시리즈A | 샤스타 벤처스, 어거스트 캐피탈 |
2017-12-20 | 그렙 | 교육 | 5억원 | 케이큐브벤처스, 패스트인베스트먼트 | |
2017-12-13 | 캐럿게임즈 | 게임 | 30억원 | 소프트뱅크벤처스, SL인베스트먼트 | |
2017-12-12 | 원모먼트 | O2O | 5억원 | 캡스톤파트너스 | |
2017-12-07 | 바이오네틱스 | 헬스케어 | 30억원 | 오스트 인베스트먼트, 파트너스 인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 컴퍼니케이파트너스 | |
2017-12-05 | 하임바이오 | 헬스케어 | 30억원 | ||
2017-12-05 | 모인 | 핀테크 | 20억원 | 시리즈A | 비에이파트너스, 더웰스인베스트먼트, 어니스트벤처스, 보광창업투자, 캡스톤파트너스, 스트롱벤처스 |
2017-12-04 | 마스오토 | 소프트웨어 | 4억원 | 시드 | 케이큐브벤처스, 카카오모빌리티 |
2017-12-01 | 티엔디엔 | 핀테크 | 5억원 | 에버그린투자파트너스 | |
2017-12-01 | 휴먼스케이프 | 헬스케어 | 비공개 | ||
2017-12-01 | 마타주 | O2O | 비공개 | ||
2017-12-01 | 톤28 | 플랫폼 | 비공개 | ||
2017-12-01 | 팜스킨 | 제조 | 비공개 | ||
2017-12-01 | 엔터크라우드 | 플랫폼 | 비공개 | ||
2017-12-01 | 어반베이스 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-12-01 | 마이셀럽스 | 소프트웨어 | 비공개 | ||
2017-12-01 | 마일로컴퍼니 | 콘텐츠 | 비공개 |
투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.